產(chǎn)品名稱:充電車位管理相機(jī)(車輛身份識別相機(jī))
產(chǎn)品品牌:esVille/立世威爾
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品概述:
u適用于充電樁、充電站、快充油電混合充電站等車位管理的場景,解決“油車占位”、“短充長?!薄巴6怀洹钡惹闆r。
u成像采用高清300萬像素1/2.8'CMOS,寬動態(tài)120dB,有效適應(yīng)逆光等全天候環(huán)境,呈現(xiàn)高清晰視頻畫面。
u采用業(yè)界先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)技術(shù),支持2車位的車牌識別、車輛行為識別功能,白天識別率≥99.9%,夜晚識別率≥99.8。
u支持車輛結(jié)構(gòu)化信息識別,包括車頭、車尾、車標(biāo)、車型等車輛結(jié)構(gòu)化,對非準(zhǔn)入車輛入場提示、跨車位報(bào)警、非機(jī)動車占位報(bào)警、行人徘徊報(bào)警等功能。
u支持車輛入場/停穩(wěn)/出場/空閑識別,包括識別普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、 單雙層軍/警牌、使領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等。
u支持車輛結(jié)構(gòu)化信息識別,可識別轎車、SUV、貨車等7 種車型,同時支持超過 2100 種車款、車標(biāo)、車輛顏色信息。
u支持地鎖狀態(tài)自檢,鏡頭遮擋檢測、無牌車檢測、設(shè)備端網(wǎng)絡(luò)中斷、分區(qū)損壞、視頻丟失等異常/故障的及時告警,以及非準(zhǔn)入車輛禁入、跨車位停放、非機(jī)動車占位、行人徘徊等多種異常事件報(bào)警。
u支持語音對講,并支持預(yù)制報(bào)警語音,語音可自定義。
u車牌識別防偽功能,可對非車牌上的數(shù)字、字符及圖形內(nèi)容信息做到有效過濾。
u支持SD卡數(shù)據(jù)存儲,斷網(wǎng)數(shù)據(jù)不丟失,支持可選的斷網(wǎng)自動續(xù)傳功能,系統(tǒng)日志實(shí)時存儲。
u可選配全網(wǎng)通4G通訊模塊,后續(xù)可平滑升級5G通訊解決方案;
u豐富的硬件接口,支持藍(lán)牙、2路報(bào)警輸出、2路RS485 、1路音頻輸入、1路音頻輸出。
u防護(hù)級別IP65,支持4KV浪涌,DC9-15V寬電壓供電。
產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
型號 | ES-HDI36R4 |
成像 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan 300萬像素CMOS |
分辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
鏡頭 | 4mm |
補(bǔ)光 | 4顆進(jìn)口白光補(bǔ)光燈(自動調(diào)光) |
快門 | 1/25s~1/1000s |
寬動態(tài) | 120dB |
信噪比 | 56dB |
降噪 | 3D降噪 |
最低照度 | 彩色時0.5Lux at F1.2 |
圖片輸出 | JPEG(靜態(tài)) |
雙碼流 | 主/次碼流,H.265/H.264/M-JPEG可選 |
白平衡 | 支持 |
OSD字符疊加 | 支持中英文字符疊加:通道名、日期時間疊加,疊加位置可調(diào) |
抗工頻閃爍 | 支持 |
雙算法識別 | 觸發(fā)方式 | 地感線圈觸發(fā)、視頻觸發(fā)可選 |
識別距離 | 最佳1m-8m |
車牌識別類型 | 普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警車牌、使 領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等(特殊車牌可定制算法) |
無牌車 | 支持無牌車視頻觸發(fā)、車標(biāo)識別 |
號牌識別率 | 白天≥99.8%;夜間≥99.6% |
號牌檢出率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% |
適應(yīng)車速 | 0-80公里/小時 |
車牌防偽 | 對快遞車編碼、保安服編碼、手機(jī)屏上車牌圖片、打印車牌有防偽功能 |
輸出信息 | 車輛品牌標(biāo)識、車身顏色等車輛結(jié)構(gòu)化信息、牌照號碼、類型、通過時間 |
白名單 | 支持 |
車牌號識別校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號及車牌類型及顏色 |
遮擋識別 | 支持遮擋/污損檢測報(bào)警 |
地鎖聯(lián)動 | 支持 RS485 地鎖聯(lián)動,控制地鎖升降 |
異常報(bào)警類型 | 非準(zhǔn)入車輛入場、跨車位停放、非機(jī)動車占位、行人徘徊 |
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級管理 |
音視頻 | 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
分辨率支持 | 主碼流:640x360、704x576、1280 x 720、1920 x 1080、2304 x 1296 子碼流:640x360、704x576 |
幀率 | 最大支持25幀 |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps-5000Kbps |
碼率控制模式 | VBR/CBR |
圖像質(zhì)量 | VBR:5種調(diào)節(jié)模式; CBR:可自由調(diào)節(jié) |
音頻編碼 | G.711/AAC |
語音對講 | 支持云\本地雙向語音對講 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
FTP上傳圖片 | 支持,通過FTP上傳抓拍圖片至服務(wù)器 |
VPN虛擬專網(wǎng) | 支持通過OpenVPN組建虛擬專網(wǎng) |
HTTP推送 | 支持,支持上傳識別結(jié)果、離線重傳 |
MQTT 推送 | 支持,支持上傳識別結(jié)果、離線重傳 |
動態(tài)域名 | 支持對接3322動態(tài)域名服務(wù) |
UPNP端口映射 | 支持,自動映射HTTP/RSTP通訊端口 |
通信接口 | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1路10/100Mbps自適應(yīng)RJ45口 |
4G通訊 (選配) | 內(nèi)置 4G 模塊,支持電信、移動、聯(lián)通 |
地感觸發(fā) | 有 |
有源音頻I/O | 有 |
藍(lán)牙 | 選配 |
I/O輸入 | 1路,開關(guān)量 |
I/O輸出 | 2路,開關(guān)量 |
RS485 | 2路 |
音頻輸入 | Line1路 |
音頻輸出 | Line1路 |
復(fù)位按鈕 | 1路RESET |
系統(tǒng)燈 | 1 路系統(tǒng)燈(綠色) |
電源燈 | 1路電源燈(紅色) |
其他 | 工作溫/濕度 | -30℃~70℃/<85Rh |
供電/功率 | DC9-12V/30W(地鎖聯(lián)動需要外置5A電源) |
防靜電 | 接觸 6KV,空氣 8KV; |
抗浪涌 | 10/700 共模 4KV,差模 2KV |
防護(hù)級別 | IP65 |
重量 | 約13kg |
尺寸 | 長190.75mm*寬93.5mm*高79.99mm |
ES-HDI36R4接口示意圖:
ES-HDI36R4產(chǎn)品外觀尺寸圖:

型號選型:
序號 | 型號 | 功能 |
1 | ES-HDI36R4 | 充電車位管理相機(jī)(車輛身份識別相機(jī)) |
2 | ES-HDI36R4/G | 充電車位管理相機(jī)(車輛身份識別相機(jī))+4G |